|
省電力で効率アップ!!
次世代OS Windows Vista
Vistaを動かすのはグラフィックボードがかぎを握るといわれております
マイクロソフトはWindows Vistaを動かすための使用条件を明らかにしていません
評価版で試した感触では
CPU 2GHz以上
メモリ1GB
後付けのグラフィックボード
が搭載されていればおおむね動きそうです
特にAeroを快適に動かしたいのであれば・・オンボードのグラフィックボードでは少し心配の面があります
ただし、この問題もVGAをを後で追加すれば良いわけですが・・・
DDR2メモリ
高いメモリ帯域幅と安定性に優れたDDR2メモリ採用
従来のDDRメモリより高いメモリ帯域幅を持つDDR2メモリを搭載。消費電力が少ないため、システム全体のパフォーマンスも向上させる事ができます。メモリモジュールは6層基盤JEDEC準拠品のみを厳選して使用しております
演算処理の図式
|
|
ハイパースレッド
Pentium4
|
↓ | ↓ |
|  |
↓ | ↓ |
|
|
デュアルコア
Pentium D / Athlon64 X2
Core 2 Duo
|
↓ | ↓ |
|  |
↓ | ↓ |
|  |
|
◆Intel CPU スペック
プラットフォーム | モデルナンバー | コア | 周波数 | L2キャッシュ容量 | クロック | Hyper Theadling | その他 |
Socket 775 | Pentium D 950 | Presler | 3.4GHz X2 | 2MB + 2MB | 800MHz | 非搭載 | EM64T対応 VT搭載 NXbit搭載 |
Pentium D 940 | Presler | 3.2GHz X2 | 2MB + 2MB | 800MHz | 非搭載 | EM64T対応 VT搭載 NXbit搭載 |
Pentium D 930 | Presler | 3.0GHz X2 | 2MB + 2MB | 800MHz | 非搭載 | EM64T対応 VT搭載 NXbit搭載 |
Pentium D 805 | Smithfield | 2.66GHz X2 | 1MB + 1MB | 533MHz | 非搭載 | EM64T対応 |
モデルナンバー | コア | 周波数 | L2キャッシュ容量 | クロック | Hyper Theadling | その他 |
Pentium4 661 | CedarMill | 3.6GHz | 2MB | 800MHz | 搭載 | - |
Pentium4 651 | CedarMill | 3.4GHz | 2MB | 800MHz | 搭載 | - |
Pentium4 641 | CedarMill | 3.2GHz | 2MB | 800MHz | 搭載 | - |
Pentium4 631 | CedarMill | 3.0GHz | 2MB | 800MHz | 搭載 | - |
モデルナンバー | コア | 周波数 | L2キャッシュ容量 | クロック | Hyper Theadling | その他 |
Celeron D 355 | Prescott | 3.33GHz | 256KB | 533MHz | 非搭載 | EM64T対応 |
Celeron D 351 | Prescott | 3.2GHz | 256KB | 533MHz | 非搭載 | EM64T対応 |
Celeron D 346 | Prescott | 3.06GHz | 256KB | 533MHz | 非搭載 | EM64T対応 |
Celeron D 341 | Prescott | 2.93GHz | 256KB | 533MHz | 非搭載 | EM64T対応 |
Celeron D 336 | Prescott | 2.80GHz | 256KB | 533MHz | 非搭載 | EM64T対応 |
Celeron D 331 | Prescott | 2.66GHz | 256KB | 533MHz | 非搭載 | EM64T対応 |
Celeron D 326 | Prescott | 2.53GHz | 256KB | 533MHz | 非搭載 | EM64T対応 |
◆AMD CPU スペック
プラットフォーム | モデルナンバー | コア | 周波数 | L2キャッシュ容量 |
AM2 | Athlon64 X2 4800+ AM2 |
| 2.4GHz X2 | 1MB + 1MB |
Athlon64 X2 4600+ AM2(65W) |
| 2.4GHz X2 | 512KB + 512KB |
Athlon64 X2 4200+ AM2 |
| 2.2GHz X2 | 512KB + 512KB |
Athlon64 X2 4200+ AM2 |
| 2.2GHz X2 | 512KB + 512KB |
Athlon64 X2 3800+ AM2 |
| 2.0GHz X2 | 512KB + 512KB |
Athlon64 X2 3800+ AM2 |
| 2.0GHz X2 | 512KB + 512KB |
Athlon64 3800+ AM2 | Orleans | 2.4GHz | 512KB |
Athlon64 3500+ AM2 | Orleans | 2.2GHz | 512KB |
Athlon64 3200+ AM2 | Orleans | 2.0GHz | 512KB |
Sempron 3600+ AM2 | Manila | 2.0GHz | 256KB |
Sempron 3500+ AM2 | Manila | 2.0GHz | 128KB |
Sempron 3400+ AM2 | Manila | 1.8GHz | 256KB |
Sempron 3000+ AM2 | Manila | 1.6GHz | 256KB |
Sempron 2800+ AM2 | Manila | 1.6GHz | 128KB |
プラットフォーム | モデルナンバー | コア | 周波数 | L2キャッシュ容量 |
Socket 939 | Athlon64 X2 4800+ | Toledo | 2.4GHz X2 | 1MB + 1MB |
Athlon64 X2 4600+ | Manchester | 2.4GHz X2 | 512KB + 512KB |
Athlon64 X2 4400+ | Toledo | 2.2GHz X2 | 1MB + 1MB |
Athlon64 X2 4200+ | Manchester | 2.2GHz X2 | 512KB + 512KB |
Athlon64 X2 3800+ | Manchester | 2.0GHz X2 | 512KB + 512KB |
Athlon64 4000+ | SanDiego | 2.4GHz | 1MB |
Athlon64 3800+ | Venice | 2.4GHz | 512KB |
Athlon64 3700+ | SanDiego | 2.2GHz | 1MB |
Athlon64 3500+ | Venice | 2.2GHz | 512KB |
Athlon64 3200+ | Venice | 2.0GHz | 512KB |
プラットフォーム | モデルナンバー | コア | 周波数 | L2キャッシュ容量 |
Socket 754 | Sempron 3400+ | K8 | 2.0GHz | 256KB |
Sempron 3100+ | K8 | 1.8GHz | 256KB |
Sempron 3000+ | K8 | 1.8GHz | 128KB |
Sempron 2800+ | K8 | 1.6GHz | 256KB |
■ 仕様詳細 比較表
■ AMD 公式 |
|
人気爆発!
Dualコア CPU Core 2 Duoシリーズ
→ スタンダードモデル
→ グラフィック統合モデ ル
→ CHIPSET 945 / 965
→ ミニタワケースモデル
CASEにこだわるなら・・・ P180
見た目とかっこよさで選ぶ
Viivがしたい
ゼロから選ぶ
→ ミドルタワ
→ ミニタワ
CPUは最新規格でAM2で決定!
→グラフィック機能SLI
→ グラフィック X16 一列
→ ミニタワ
Turion64 X2搭載ノート
→ Dualコア搭載ノートPC
CPUはSocket939で充分!
→ ミニタワ
CASEにこだわるなら P180 一推奨!
→ 静音性と安定性と冷却性
見た目とかっこよさで選ぶ
→バイオスタ
→シャトル
→バイオスタ
ゼロから選ぶ
→カスタマイズするAM2 MIDDLE
→カスタマイズするAM2 MIDDLE
→カスタマイズするAM2 MINI
|